15 nowych grantów z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

14 września 2026

FENG

DAC.next sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację 15 nowych przedsięwzięć w ramach programu „Granty na Eurogranty” (FENG.02.12), którego operatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości . Łączna wartość przyznanego wsparcia wynosi aż 728 886 zł.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowej i międzynarodowych wniosków składanych w ramach programu Horyzont Europa. Projekty przygotowywane są we współpracy z partnerami tworzącymi międzynarodowe konsorcja.

Aż 14 z 15 projektów dotyczy naborów organizowanych w 2026 roku przez Chips Joint Undertaking (Chips JU) – europejską inicjatywę wspierającą rozwój technologii półprzewodnikowych, cyfrowych i powiązanych obszarów badawczo-rozwojowych. Jeden projekt przygotowywany jest natomiast w ramach obszaru Horizon Europe Health.

Poniżej zaprezentowana jest lista projektów:

CONCORDIA FENG.02.12-IP.02-0187/26 Przygotowanie dokumentacji dla projektu CONCORDIA w ramach programu Horizon Europe – HORIZON JU-CHIPS-2026-1-RIA. Wartość projektu: 52 670,00 zł | Dofinansowanie: 52 670,00 zł

EUCLID-AI FENG.02.12-IP.02-0188/26 Przygotowanie dokumentacji dla projektu EUCLID-AI w ramach programu Horizon Europe – HORIZON-JU-CHIPS-2026-1-IA. Wartość projektu: 42 476,00 zł | Dofinansowanie: 42 476,00 zł

MONITOR FENG.02.12-IP.02-0193/26 Przygotowanie dokumentacji dla projektu MONITOR w ramach programu Horizon Europe – HORIZON-JU-CHIPS-2026-1-IA. Wartość projektu: 42 476,00 zł | Dofinansowanie: 42 476,00 zł

SafeHealth FENG.02.12-IP.02-0197/26 Przygotowanie dokumentacji dla projektu SafeHealth w ramach programu Horizon Europe – HORIZON-JU-CHIPS-2026-1-RIA. Wartość projektu: 52 670,00 zł | Dofinansowanie: 52 670,00 zł

VisChip-VR FENG.02.12-IP.02-0202/26 Przygotowanie dokumentacji dla projektu VisChip-VR w ramach programu Horizon Europe – HORIZON-JU-CHIPS-2026-1-RIA. Wartość projektu: 42 476,00 zł | Dofinansowanie: 42 476,00 zł

ORCHESTRA-EDGE FENG.02.12-IP.02-0204/26 Przygotowanie dokumentacji dla projektu ORCHESTRA-EDGE w ramach programu Horizon Europe – HORIZON-JU-CHIPS-2026-1-RIA. Wartość projektu: 42 476,00 zł | Dofinansowanie: 42 476,00 zł

SPS 4 SHM/REASSESS FENG.02.12-IP.02-0209/26 Przygotowanie dokumentacji dla projektu SPS 4 SHM/REASSESS w ramach programu Horizon Europe – HORIZON-JU-CHIPS-2026-1-RIA. Wartość projektu: 52 670,00 zł | Dofinansowanie: 52 670,00 zł

CPS Engineering Automation Reloaded FENG.02.12-IP.02-0210/26 Przygotowanie dokumentacji dla projektu CPS Engineering Automation Reloaded w ramach programu Horizon Europe – HORIZON-JU-CHIPS-2026-1-IA. Wartość projektu: 42 476,00 zł | Dofinansowanie: 42 476,00 zł

SAIBA FENG.02.12-IP.02-0219/26 Przygotowanie dokumentacji dla projektu SAIBA w ramach programu Horizon Europe – HORIZON-JU-CHIPS-2026-1-IA. Wartość projektu: 52 670,00 zł | Dofinansowanie: 52 670,00 zł

CLAIMEU FENG.02.12-IP.02-0220/26 Przygotowanie dokumentacji dla projektu CLAIMEU w ramach programu Horizon Europe – HORIZON-JU-CHIPS-2026-1-RIA. Wartość projektu: 52 670,00 zł | Dofinansowanie: 52 670,00 zł

DARTS FENG.02.12-IP.02-0222/26 Przygotowanie dokumentacji dla projektu DARTS w ramach programu Horizon Europe – HORIZON-JU-CHIPS-2026-1-RIA. Wartość projektu: 52 670,00 zł | Dofinansowanie: 52 670,00 zł

MUSICA FENG.02.12-IP.02-0224/26 Przygotowanie dokumentacji dla projektu MUSICA w ramach programu Horizon Europe – HORIZON-JU-CHIPS-2026-1-IA. Wartość projektu: 52 670,00 zł | Dofinansowanie: 52 670,00 zł

NEUCORE FENG.02.12-IP.02-0225/26 Przygotowanie dokumentacji dla projektu NEUCORE w ramach programu Horizon Europe – HORIZON-JU-CHIPS-2026-1-RIA. Wartość projektu: 52 670,00 zł | Dofinansowanie: 52 670,00 zł

EDGE-ACE FENG.02.12-IP.02-0228/26 Przygotowanie dokumentacji dla projektu EDGE-ACE w ramach programu Horizon Europe – HORIZON-JU-CHIPS-2026-1-RIA. Wartość projektu: 52 670,00 zł | Dofinansowanie: 52 670,00 zł

DigitalMindGuard FENG.02.12-IP.02-0247/26 Przygotowanie dokumentacji dla projektu DigitalMindGuard w ramach programu Horizon Europe – HORIZON-HLTH-2026-01-DISEASE-02. Wartość projektu: 42 476,00 zł | Dofinansowanie: 42 476,00 zł

Rozwijamy międzynarodową współpracę B+R

Pozyskane wsparcie pozwoli DAC.next dalej rozwijać udział w ambitnych, międzynarodowych inicjatywach badawczo-rozwojowych oraz wzmacniać współpracę z partnerami z całej Europy.

Przygotowywane projekty dotyczą obszarów istotnych dla europejskiej transformacji technologicznej, w tym technologii półprzewodnikowych, sztucznej inteligencji, technologii brzegowych, systemów cyfrowych oraz rozwiązań związanych ze zdrowiem.

Udział w kolejnych inicjatywach Horizont Europa i Chips JU wpisuje się w rozwój działalności badawczo-rozwojowej DAC.next oraz budowanie długoterminowych relacji w międzynarodowym ekosystemie innowacji.

Projekty są dofinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE #PARP

Flaga Unii Europejskiej